Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Arabia Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
